完整RTH日K确认关K,随后第1—3个交易日缩量、守住原底。关K第0日仅等待,不直接按A入组。
US DAILY A/B/C · FULL RTH CLOSE
美股每日 A/B/C 候选
按三类独立日线筛选汇总,公开页完整展示当日去重候选。M观察只同步优选最多10只。价格触达本身不构成买点;不自动下单或写价格提醒。
完整交易日2026-09-15
A / B / C8 / 23 / 6
去重基础池31 只
M观察优选10 只
数据:美股完整常规时段日K,前复权;点位按当日完整日K重算。OpenD、三路覆盖与 M观察独立回读已通过;覆盖 A 98.2%、B 94.9%、C 94.9%。并集会有多类重合,三路数量不能直接相加。
当前动作:市场防守门关闭,新建观察仓暂停。回踩区仅供观察;须缩量守住失效线后收回,或完整日K收在确认价上且量不低于前5日均量。盘中建仓还需开盘15分钟后高于VWAP与首15分钟高点、强于QQQ/SPY;超过最高接受价不追。点位每日重算。
A/B/C 完整候选表
展示全部已合格候选,可筛选和点击表头排序;点开股票行可看关K量能或买卖计划。标为 M观察 的股票有当日交易计划;其余候选的点位待生成,不借用历史价。“只观察”时价格仅作条件预案,持有时间从实际建立观察仓起计。
| 动作与点位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TECHBio-Techne | B | B KDJ单金叉确认 | M观察 #1 | 只观察查看买卖点位
|
| CFCF工业控股 | C | C 趋势回踩 · 价格技术确认·待风险复核 | M观察 #2 | 只观察查看买卖点位
|
| HIMSHims & Hers Health | A+B | A 关K 2026-09-14 · 回调第1日;B KDJ单金叉确认 | M观察 #3 | 只观察查看买卖点位
|
| MRNAModerna | A+B | A 关K 2026-09-11 · 回调第2日;B KDJ单金叉确认 | M观察 #4 | 只观察查看买卖点位
|
| BEBloom Energy | B+C | B 金叉前改善观察;C 趋势回踩 · 回调/整理观察·待价格确认 | M观察 #5 | 只观察查看买卖点位
|
| WDAYWorkday | A+B | A 关K 2026-09-14 · 回调第1日;B 金叉前改善观察 | M观察 #6 | 只观察查看买卖点位
|
| DAR美国达尔令国际 | B+C | B 金叉前改善观察;C 强势平台 · 回调/整理观察·待价格确认 | M观察 #7 | 只观察查看买卖点位
|
| ZETAZeta Global | B+C | B 金叉前改善观察;C 趋势回踩/强势平台 · 回调/整理观察·待价格确认 | M观察 #8 | 只观察查看买卖点位
|
| MSMMSC Industrial Direct | B | B 双金叉确认 | M观察 #9 | 只观察查看买卖点位
|
| DDOGDatadog | B | B 双金叉确认 | M观察 #10 | 只观察查看买卖点位
|
| AAPL苹果 | C | C 趋势回踩 · 回调/整理观察·待价格确认 | 完整候选 | 待生成交易计划点位待生成 |
| AMD美国超微公司 | B | B 金叉前改善观察 | 完整候选 | 待生成交易计划点位待生成 |
| ANETArista Networks | B | B KDJ单金叉确认 | 完整候选 | 待生成交易计划点位待生成 |
| DAVEDave Inc | B | B 金叉前改善观察 | 完整候选 | 待生成交易计划点位待生成 |
| ELMTElmet Group | A | A 关K 2026-09-14 · 回调第1日 | 完整候选 | 待生成交易计划查看关K量能
|
| EOSEEos Energy | B | B KDJ单金叉确认 | 完整候选 | 待生成交易计划点位待生成 |
| FCX麦克莫兰铜金 | B | B 金叉前改善观察 | 完整候选 | 待生成交易计划点位待生成 |
| FSLYFastly | B | B 双金叉确认 | 完整候选 | 待生成交易计划点位待生成 |
| INTU财捷 | A | A 关K 2026-09-14 · 回调第1日 | 完整候选 | 待生成交易计划查看关K量能
|
| KO可口可乐 | B | B KDJ单金叉确认 | 完整候选 | 待生成交易计划点位待生成 |
| LMNDLemonade | B | B 金叉前改善观察 | 完整候选 | 待生成交易计划点位待生成 |
| MRVL迈威尔科技 | B | B KDJ单金叉确认 | 完整候选 | 待生成交易计划点位待生成 |
| MSFT微软 | B | B KDJ单金叉确认 | 完整候选 | 待生成交易计划点位待生成 |
| MXLMaxLinear | B | B MACD单金叉确认 | 完整候选 | 待生成交易计划点位待生成 |
| NOWServiceNow | A | A 关K 2026-09-14 · 回调第1日 | 完整候选 | 待生成交易计划查看关K量能
|
| PLTRPalantir | B | B 金叉前改善观察 | 完整候选 | 待生成交易计划点位待生成 |
| RXRXRecursion Pharmaceuticals | A | A 关K 2026-09-14 · 回调第1日 | 完整候选 | 待生成交易计划查看关K量能
|
| SMTC先科电子 | C | C 趋势回踩 · 回调/整理观察·待价格确认 | 完整候选 | 待生成交易计划点位待生成 |
| TEAMAtlassian | A | A 关K 2026-09-14 · 回调第1日 | 完整候选 | 待生成交易计划查看关K量能
|
| UMACUnusual Machines | B | B 金叉前改善观察 | 完整候选 | 待生成交易计划点位待生成 |
| VSH威世科技 | B | B 金叉前改善观察 | 完整候选 | 待生成交易计划点位待生成 |
近期确认低点、有效回落和支撑附近转稳,观察MACD/KDJ金叉前改善、单金叉或双金叉;价格确认另判。
趋势高低点抬升后的回踩或强势平台,区分动能、价格确认与位置偏远;偏远位置不追。