A股AI硬件板块走势分析
以富途国产算力、光通信、PCB、元器件与半导体相关自选分组为样本,跟踪市场基准、行业代理与细分方向的相对强弱、趋势位置及风险边界。
截至9月15日的板块观点
先看市场与行业代理,再识别强势细分方向与风险扩散。
| 板块概述 | 代表标的 | 趋势判断 |
|---|---|---|
| 市场与板块总体表现 | 科创50、科创半导体ETF | 市场基准偏弱,行业代理相对占优 |
| 国产算力与服务器 | 寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光、工业富联、澜起科技 | 内部显著分化,4只跌破阶段低点 |
| 光通信与光器件 | 中际旭创、新易盛、光迅科技、源杰科技、仕佳光子 | 接近EMA20波动区间,趋势中性 |
| PCB与电子材料 | 胜宏科技、沪电股份 | 多数保持EMA20上方,趋势相对占优 |
| 连接器与被动元件 | 三环集团、顺络电子、电连技术、风华高科、法拉电子、瑞可达 | 内部显著分化,1只跌破阶段低点 |
| 半导体、设备与材料 | 北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华峰测控、安集科技 | 内部显著分化,16只跌破阶段低点 |
相对走势与强弱对比
统一起点后比较市场、行业代理与自选等权篮子,用于识别超额趋势。
归一化指数以2026年7月27日收盘为100,91.5对应区间收益-8.5%,102.4对应+2.4%。该指标用于比较市场基准、行业代理与自选篮子的相对强弱,不代表股价、目标价或综合评分。
研究跟踪顺序
按影响传导顺序跟踪,避免用单只强势股代替板块判断。
科创50/科创半导体ETF → 国产算力 → 光通信 → PCB → 元器件 → 半导体设备与材料。先判断市场与行业相对强弱,再评估核心标的趋势扩散,最后跟踪高弹性方向的风险收益变化。
市场数据与趋势结构总表
每只标的单独成行,可搜索、筛选和排序,便于持续更新。
重点看“投研结论与验证条件”:将趋势位置转化为可持续跟踪的观点与风险边界。EMA20波动区间按EMA20±0.35倍ATR估算,用于衡量趋势位置,不代表确定买点。
前复权日线;7月底低点取2026年7月27日至8月3日区间最低价。趋势判断以T日收盘为准,T+1需结合跳空、成交量和隔夜信息重新核验。
| 板块 | 标的 | 9/15收盘 | 较7月底低点 | 较8月反弹高点 | EMA20波动区间 | 趋势状态 | 投研结论与验证条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基准 | 科创50 | 1552 | +0.1% | -13.7% | 1598–1632 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回1598上方后转入中性观察;若直接跳过1632,需等待回踩验证。收盘跌破1550,弱势结构延续。 |
| 基准 | 科创半导体ETF | 0.92 | +11.4% | -16.7% | 0.94–0.96 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回0.94上方后转入中性观察;若直接跳过0.96,需等待回踩验证。收盘跌破0.83,弱势结构延续。 |
| 国产算力与服务器 | 浪潮信息 | 68.76 | +0.9% | -22.9% | 73.66–76.32 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回73.66上方后转入中性观察;若直接跳过76.32,需等待回踩验证。收盘跌破68.18,弱势结构延续。 |
| 国产算力与服务器 | 光环新网 | 10.98 | -9.4% | -23.1% | 11.81–12.02 | 趋势已破坏 | 弱势结构,暂不配置T日收盘重回12.12上方并进入11.81–12.02波动区间,趋势评级才可由偏弱上调至中性。 |
| 国产算力与服务器 | 润泽科技 | 60.91 | +7.0% | -16.2% | 62.48–63.88 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回62.48上方后转入中性观察;若直接跳过63.88,需等待回踩验证。收盘跌破56.91,弱势结构延续。 |
| 国产算力与服务器 | 奥飞数据 | 19.24 | -2.8% | -20.4% | 20.08–20.42 | 趋势已破坏 | 弱势结构,暂不配置T日收盘重回19.80上方并进入20.08–20.42波动区间,趋势评级才可由偏弱上调至中性。 |
| 国产算力与服务器 | 协创数据 | 250.8 | +36.6% | -9.6% | 250.9–261.5 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回250.9上方后转入中性观察;若直接跳过261.5,需等待回踩验证。收盘跌破183.6,弱势结构延续。 |
| 国产算力与服务器 | 锐捷网络 | 106.1 | +7.7% | -28.9% | 111.7–116.4 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回111.7上方后转入中性观察;若直接跳过116.4,需等待回踩验证。收盘跌破98.50,弱势结构延续。 |
| 国产算力与服务器 | 工业富联 | 60.80 | +15.7% | -14.3% | 62.53–64.14 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回62.53上方后转入中性观察;若直接跳过64.14,需等待回踩验证。收盘跌破52.57,弱势结构延续。 |
| 国产算力与服务器 | 中科曙光 | 82.06 | +1.9% | -11.3% | 83.56–84.96 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回83.56上方后转入中性观察;若直接跳过84.96,需等待回踩验证。收盘跌破80.55,弱势结构延续。 |
| 国产算力与服务器 | 数据港 | 23.45 | +4.2% | -23.3% | 24.66–25.12 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回24.66上方后转入中性观察;若直接跳过25.12,需等待回踩验证。收盘跌破22.51,弱势结构延续。 |
| 国产算力与服务器 | 澜起科技 | 187.8 | -1.0% | -17.1% | 194.3–201.0 | 趋势已破坏 | 弱势结构,暂不配置T日收盘重回189.8上方并进入194.3–201.0波动区间,趋势评级才可由偏弱上调至中性。 |
| 国产算力与服务器 | 海光信息 | 224.6 | -13.4% | -24.8% | 240.9–248.1 | 趋势已破坏 | 弱势结构,暂不配置T日收盘重回259.4上方并进入240.9–248.1波动区间,趋势评级才可由偏弱上调至中性。 |
| 国产算力与服务器 | 寒武纪 | 1076 | +6.4% | -11.3% | 1057–1091 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上1091,趋势评级上调;收盘跌破1057,趋势重新转弱。 |
| 国产算力与服务器 | 盛科通信-U | 306.3 | +3.1% | -32.3% | 330.2–345.6 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回330.2上方后转入中性观察;若直接跳过345.6,需等待回踩验证。收盘跌破297.1,弱势结构延续。 |
| 光通信与光器件 | 光迅科技 | 168.4 | +10.5% | -16.8% | 173.6–180.6 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回173.6上方后转入中性观察;若直接跳过180.6,需等待回踩验证。收盘跌破152.3,弱势结构延续。 |
| 光通信与光器件 | 鹏鼎控股 | 88.82 | +16.8% | -14.7% | 88.12–91.53 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上91.53,趋势评级上调;收盘跌破88.12,趋势重新转弱。 |
| 光通信与光器件 | 华盛昌 | 117.9 | +90.0% | -14.2% | 108.7–114.3 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩108.7–114.3后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破108.7,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 中际旭创 | 864.0 | +9.0% | -16.4% | 873.5–902.9 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回873.5上方后转入中性观察;若直接跳过902.9,需等待回踩验证。收盘跌破793.0,弱势结构延续。 |
| 光通信与光器件 | 新易盛 | 397.0 | +14.4% | -15.9% | 404.1–418.9 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回404.1上方后转入中性观察;若直接跳过418.9,需等待回踩验证。收盘跌破347.0,弱势结构延续。 |
| 光通信与光器件 | 长芯博创 | 206.7 | +67.4% | -8.1% | 198.8–208.4 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上208.4,趋势评级上调;收盘跌破198.8,趋势重新转弱。 |
| 光通信与光器件 | 太辰光 | 194.4 | +90.0% | -15.7% | 188.7–197.1 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上197.1,趋势评级上调;收盘跌破188.7,趋势重新转弱。 |
| 光通信与光器件 | 罗博特科 | 601.2 | +70.1% | -8.9% | 569.1–589.4 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩569.1–589.4后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破569.1,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 联特科技 | 272.0 | +41.5% | -20.2% | 285.2–299.3 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回285.2上方后转入中性观察;若直接跳过299.3,需等待回踩验证。收盘跌破192.2,弱势结构延续。 |
| 光通信与光器件 | 凯格精机 | 97.41 | +33.6% | -10.5% | 96.47–100.7 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上100.7,趋势评级上调;收盘跌破96.47,趋势重新转弱。 |
| 光通信与光器件 | 永鼎股份 | 41.11 | +41.2% | -5.2% | 39.14–40.79 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩39.14–40.79后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破39.14,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 华兴源创 | 64.02 | +57.5% | -5.7% | 55.75–59.38 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩55.75–59.38后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破55.75,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 长光华芯 | 302.9 | +47.1% | -10.9% | 290.3–304.1 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上304.1,趋势评级上调;收盘跌破290.3,趋势重新转弱。 |
| 光通信与光器件 | 博众精工 | 44.30 | +16.3% | -13.9% | 45.12–46.69 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回45.12上方后转入中性观察;若直接跳过46.69,需等待回踩验证。收盘跌破38.10,弱势结构延续。 |
| 光通信与光器件 | 仕佳光子 | 146.8 | +79.8% | -12.2% | 144.2–150.8 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上150.8,趋势评级上调;收盘跌破144.2,趋势重新转弱。 |
| 光通信与光器件 | 源杰科技 | 1685 | +69.4% | -5.1% | 1572–1633 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩1572–1633后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破1572,下调趋势评级。 |
| 光通信与光器件 | 联讯仪器 | 2308 | +57.9% | -15.6% | 2318–2442 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回2318上方后转入中性观察;若直接跳过2442,需等待回踩验证。收盘跌破1461,弱势结构延续。 |
| PCB与电子材料 | 中材科技 | 53.77 | +34.2% | -15.6% | 50.93–52.98 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩50.93–52.98后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破50.93,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 沪电股份 | 125.8 | +32.8% | -4.1% | 120.2–124.6 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩120.2–124.6后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破120.2,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 金安国纪 | 83.99 | +79.1% | -2.4% | 70.46–74.48 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩70.46–74.48后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破70.46,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 胜宏科技 | 226.1 | +27.1% | -21.4% | 231.9–240.1 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回231.9上方后转入中性观察;若直接跳过240.1,需等待回踩验证。收盘跌破177.9,弱势结构延续。 |
| PCB与电子材料 | 铜冠铜箔 | 113.6 | +47.0% | -15.1% | 107.4–112.9 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩107.4–112.9后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破107.4,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 国际复材 | 31.80 | +22.4% | -21.8% | 29.53–31.07 | 深回撤,趋势待修复 | 中性偏弱,等待修复T日收盘重回31.07上方后再评估趋势修复;收盘跌破29.53,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 中国巨石 | 47.09 | +38.3% | -3.1% | 42.31–44.18 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩42.31–44.18后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破42.31,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 生益科技 | 150.2 | +54.1% | -4.5% | 139.2–146.5 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩139.2–146.5后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破139.2,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 江南新材 | 129.0 | +30.3% | -13.1% | 124.8–131.3 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上131.3,趋势评级上调;收盘跌破124.8,趋势重新转弱。 |
| PCB与电子材料 | 宏和科技 | 138.2 | +19.9% | -16.5% | 132.3–139.2 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上139.2,趋势评级上调;收盘跌破132.3,趋势重新转弱。 |
| PCB与电子材料 | 南亚新材 | 344.3 | +79.3% | -4.1% | 291.3–309.5 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩291.3–309.5后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破291.3,下调趋势评级。 |
| PCB与电子材料 | 天承科技 | 116.6 | +45.9% | -8.1% | 110.3–117.4 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上117.4,趋势评级上调;收盘跌破110.3,趋势重新转弱。 |
| 连接器与被动元件 | 风华高科 | 57.51 | +43.7% | -15.3% | 52.75–55.01 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩52.75–55.01后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破52.75,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 振华科技 | 40.94 | +5.8% | -5.1% | 40.42–41.08 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上41.08,趋势评级上调;收盘跌破40.42,趋势重新转弱。 |
| 连接器与被动元件 | 航天电器 | 68.78 | +25.1% | -4.0% | 63.84–66.16 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩63.84–66.16后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破63.84,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 顺络电子 | 49.36 | +26.4% | -8.8% | 47.20–49.02 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩47.20–49.02后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破47.20,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 中航光电 | 34.68 | +6.0% | -6.9% | 34.31–34.96 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上34.96,趋势评级上调;收盘跌破34.31,趋势重新转弱。 |
| 连接器与被动元件 | 洁美科技 | 66.18 | +21.7% | -19.1% | 63.90–66.44 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上66.44,趋势评级上调;收盘跌破63.90,趋势重新转弱。 |
| 连接器与被动元件 | 麦捷科技 | 22.40 | +66.5% | -0.2% | 19.21–20.23 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩19.21–20.23后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破19.21,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 三环集团 | 126.2 | +27.5% | -8.4% | 115.2–119.9 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩115.2–119.9后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破115.2,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 电连技术 | 42.78 | +23.7% | -22.8% | 44.36–46.21 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回44.36上方后转入中性观察;若直接跳过46.21,需等待回踩验证。收盘跌破34.58,弱势结构延续。 |
| 连接器与被动元件 | 宏达电子 | 55.79 | +21.3% | -4.4% | 51.87–54.17 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩51.87–54.17后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破51.87,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 天通股份 | 29.03 | +79.8% | -6.4% | 26.92–28.32 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩26.92–28.32后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破26.92,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 旭光电子 | 32.75 | +58.1% | -16.8% | 31.84–33.71 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上33.71,趋势评级上调;收盘跌破31.84,趋势重新转弱。 |
| 连接器与被动元件 | 法拉电子 | 124.7 | -1.1% | -13.3% | 125.4–128.1 | 趋势已破坏 | 弱势结构,暂不配置T日收盘重回126.1上方并进入125.4–128.1波动区间,趋势评级才可由偏弱上调至中性。 |
| 连接器与被动元件 | 东阳光 | 31.18 | +21.7% | -17.9% | 31.46–32.32 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回31.46上方后转入中性观察;若直接跳过32.32,需等待回踩验证。收盘跌破25.61,弱势结构延续。 |
| 连接器与被动元件 | 福达合金 | 48.56 | +8.5% | -21.9% | 51.25–53.33 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回51.25上方后转入中性观察;若直接跳过53.33,需等待回踩验证。收盘跌破44.77,弱势结构延续。 |
| 连接器与被动元件 | 火炬电子 | 49.23 | +25.8% | -10.2% | 46.63–48.38 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩46.63–48.38后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破46.63,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 艾华集团 | 36.31 | +58.7% | -4.4% | 30.90–32.77 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩30.90–32.77后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破30.90,下调趋势评级。 |
| 连接器与被动元件 | 华丰科技 | 126.9 | +6.1% | -20.0% | 127.8–133.3 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回127.8上方后转入中性观察;若直接跳过133.3,需等待回踩验证。收盘跌破119.6,弱势结构延续。 |
| 连接器与被动元件 | 瑞可达 | 65.73 | +41.4% | -8.2% | 62.61–65.59 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩62.61–65.59后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破62.61,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 德明利 | 386.0 | +15.6% | -14.4% | 402.9–417.7 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回402.9上方后转入中性观察;若直接跳过417.7,需等待回踩验证。收盘跌破334.0,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 紫光国微 | 59.19 | -5.5% | -13.6% | 61.69–62.50 | 趋势已破坏 | 弱势结构,暂不配置T日收盘重回62.66上方并进入61.69–62.50波动区间,趋势评级才可由偏弱上调至中性。 |
| 半导体、设备与材料 | 通富微电 | 57.31 | +11.9% | -21.0% | 59.19–60.92 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回59.19上方后转入中性观察;若直接跳过60.92,需等待回踩验证。收盘跌破51.23,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 奔图科技 | 16.19 | +2.0% | -21.4% | 16.70–17.02 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回16.70上方后转入中性观察;若直接跳过17.02,需等待回踩验证。收盘跌破15.88,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 华天科技 | 16.36 | +11.3% | -14.9% | 16.37–16.79 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回16.37上方后转入中性观察;若直接跳过16.79,需等待回踩验证。收盘跌破14.70,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 大为股份 | 29.49 | +18.9% | -11.4% | 28.30–29.15 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩28.30–29.15后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破28.30,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 北方华创 | 638.2 | +0.3% | -18.8% | 660.9–678.0 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回660.9上方后转入中性观察;若直接跳过678.0,需等待回踩验证。收盘跌破636.5,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 星网锐捷 | 35.30 | +45.6% | -15.9% | 34.11–36.06 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上36.06,趋势评级上调;收盘跌破34.11,趋势重新转弱。 |
| 半导体、设备与材料 | 雅克科技 | 133.2 | +10.6% | -18.4% | 133.5–138.3 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回133.5上方后转入中性观察;若直接跳过138.3,需等待回踩验证。收盘跌破120.4,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 海康威视 | 32.77 | -4.3% | -15.2% | 33.99–34.56 | 趋势已破坏 | 弱势结构,暂不配置T日收盘重回34.23上方并进入33.99–34.56波动区间,趋势评级才可由偏弱上调至中性。 |
| 半导体、设备与材料 | 意华股份 | 74.99 | +51.9% | -1.8% | 61.23–64.31 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩61.23–64.31后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破61.23,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 中晶科技 | 30.58 | +25.7% | -4.1% | 28.18–29.01 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩28.18–29.01后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破28.18,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 楚天龙 | 15.82 | +58.2% | -32.3% | 16.81–18.16 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回16.81上方后转入中性观察;若直接跳过18.16,需等待回踩验证。收盘跌破10.00,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 航宇微 | 11.70 | +2.6% | -12.5% | 12.04–12.22 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回12.04上方后转入中性观察;若直接跳过12.22,需等待回踩验证。收盘跌破11.40,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 鼎龙股份 | 68.02 | +8.6% | -18.0% | 68.88–71.02 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回68.88上方后转入中性观察;若直接跳过71.02,需等待回踩验证。收盘跌破62.62,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 君正股份 | 127.6 | +9.1% | -21.0% | 131.9–136.1 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回131.9上方后转入中性观察;若直接跳过136.1,需等待回踩验证。收盘跌破116.9,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 上海新阳 | 84.93 | +8.1% | -18.3% | 84.98–87.30 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回84.98上方后转入中性观察;若直接跳过87.30,需等待回踩验证。收盘跌破78.58,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 国瓷材料 | 66.60 | +19.5% | -20.3% | 63.15–65.90 | 深回撤,趋势待修复 | 中性偏弱,等待修复T日收盘重回65.90上方后再评估趋势修复;收盘跌破63.15,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 中颖电子 | 24.18 | +16.2% | -5.1% | 23.72–24.25 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上24.25,趋势评级上调;收盘跌破23.72,趋势重新转弱。 |
| 半导体、设备与材料 | 南大光电 | 52.35 | +12.7% | -16.3% | 52.83–54.27 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回52.83上方后转入中性观察;若直接跳过54.27,需等待回踩验证。收盘跌破46.47,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 扬杰科技 | 85.79 | +7.7% | -20.7% | 88.57–91.07 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回88.57上方后转入中性观察;若直接跳过91.07,需等待回踩验证。收盘跌破79.63,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 天孚通信 | 257.4 | +65.5% | -12.8% | 250.9–262.5 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上262.5,趋势评级上调;收盘跌破250.9,趋势重新转弱。 |
| 半导体、设备与材料 | 飞凯材料 | 35.22 | +17.8% | -10.2% | 33.93–35.14 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩33.93–35.14后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破33.93,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 赛微电子 | 33.90 | +29.3% | -18.9% | 34.81–36.32 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回34.81上方后转入中性观察;若直接跳过36.32,需等待回踩验证。收盘跌破26.22,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 全志科技 | 29.34 | -7.7% | -25.0% | 31.12–31.90 | 趋势已破坏 | 弱势结构,暂不配置T日收盘重回31.80上方并进入31.12–31.90波动区间,趋势评级才可由偏弱上调至中性。 |
| 半导体、设备与材料 | 优博讯 | 14.78 | -0.9% | -20.9% | 15.94–16.29 | 趋势已破坏 | 弱势结构,暂不配置T日收盘重回14.91上方并进入15.94–16.29波动区间,趋势评级才可由偏弱上调至中性。 |
| 半导体、设备与材料 | 容大感光 | 28.20 | +17.9% | -18.9% | 28.42–29.25 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回28.42上方后转入中性观察;若直接跳过29.25,需等待回踩验证。收盘跌破23.91,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 长川科技 | 267.2 | +18.1% | -12.4% | 264.2–275.3 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上275.3,趋势评级上调;收盘跌破264.2,趋势重新转弱。 |
| 半导体、设备与材料 | 光库科技 | 282.7 | +52.9% | -15.2% | 283.9–298.4 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回283.9上方后转入中性观察;若直接跳过298.4,需等待回踩验证。收盘跌破184.8,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 江丰电子 | 244.7 | +32.9% | -12.5% | 233.5–242.4 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩233.5–242.4后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破233.5,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 中石科技 | 88.89 | +115.4% | -16.7% | 81.80–87.43 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩81.80–87.43后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破81.80,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 菲菱科思 | 85.73 | +5.7% | -16.0% | 85.29–88.49 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上88.49,趋势评级上调;收盘跌破85.29,趋势重新转弱。 |
| 半导体、设备与材料 | 富乐德 | 46.38 | +65.5% | -4.3% | 39.56–41.69 | 位于EMA20波动区间上方 | 趋势占优,关注回踩承接当前上行结构保持完整;关注回踩39.56–41.69后的承接,或等待新平台形成。T日收盘跌破39.56,下调趋势评级。 |
| 半导体、设备与材料 | 江波龙 | 328.5 | +6.7% | -25.7% | 355.7–365.1 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回355.7上方后转入中性观察;若直接跳过365.1,需等待回踩验证。收盘跌破308.0,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 唯特偶 | 93.77 | +22.0% | -32.5% | 96.11–100.3 | 位于EMA20波动区间下方 | 趋势偏弱,暂不配置T日收盘重回96.11上方后转入中性观察;若直接跳过100.3,需等待回踩验证。收盘跌破76.88,弱势结构延续。 |
| 半导体、设备与材料 | 蓝箭电子 | 21.12 | +22.7% | -11.3% | 20.76–21.26 | 进入EMA20波动区间 | 中性观察,等待趋势选择T日收盘站上21.26,趋势评级上调;收盘跌破20.76,趋势重新转弱。 |
