Cboe Put/Call
0.91 / 0.61总市场 / 个股期权;数据日 2026-07-30。单一读数不直接构成交易信号。
先判断指数、宽度与保护需求,再查看行业和主题ETF的相对强弱;个股筛选留给热门榜与美股严选。
VERIFIED_US_MARKET_OBSERVATION_SOURCE_DATES_PRESERVED指数单日回升,但宽度和情绪尚未形成一致的进攻确认。
独立证据,不与行情日期强行对齐
总市场 / 个股期权;数据日 2026-07-30。单一读数不直接构成交易信号。
6 / 14 个可排名标的处于高保护需求;数据日 2026-07-31。
月变动 +6.10%;Jun-26 月频数据,无官方统一出清阈值。
以 SPY 为基准 · 数据日 2026-07-31
| ETF | 单日 | 近1月 | 相对SPY 1月 | RS Thrust | 轮动阶段 | 拐点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY标普500ETF-SPDR | +0.72% | +2.47% | +0.00% | +50.00 | 历史不足 | 历史不足 |
| QQQ纳指100ETF-Invesco QQQ Trust | +0.65% | -2.62% | -4.97% | +38.30 | 落后加速 | 暂无拐点 |
| RSP平均加权指数ETF-Rydex S&P | -0.17% | +2.23% | -0.23% | +18.30 | 领先减速 | 暂无拐点 |
| IWM罗素2000ETF-iShares | -0.48% | -2.88% | -5.22% | -7.50 | 落后减速 | 暂无拐点 |
| IGV扩展科技软件行业ETF-iShares | +1.36% | +7.23% | +4.64% | +80.80 | 领先加速 | 暂无拐点 |
| SOXX半导体ETF-iShares | +0.07% | -14.42% | -16.48% | +38.30 | 落后减速 | 暂无拐点 |
| SMH半导体指数ETF-VanEck | +0.30% | -11.62% | -13.76% | +38.30 | 落后减速 | 暂无拐点 |
| XLF金融行业ETF-SPDR | -0.11% | +6.29% | +3.72% | +23.30 | 领先减速 | 暂无拐点 |
| XLV医疗保健精选行业指数ETF-SPDR | -0.59% | +1.38% | -1.07% | +13.30 | 领先减速 | 暂无拐点 |
| XLP日常消费品精选行业指数ETF-SPDR | -0.49% | +0.40% | -2.02% | +11.70 | 领先加速 | 暂无拐点 |
| TLT20+年以上美国国债ETF-iShares | -0.66% | -5.50% | -7.78% | -10.00 | 落后减速 | 暂无拐点 |
| GLD黄金ETF-SPDR | -1.49% | -0.56% | -2.96% | +13.30 | 领先减速 | 暂无拐点 |
社交媒体线索,不等于行情确认
SPY与QQQ存在极端回撤后的统计修复线索,但市场宽度、半导体流动性和周期心理图仍提示中期风险;当前更适合等待确认,而不是把社交媒体图表直接当成买卖信号。
查看作者、股票与原图证据 →按各来源核验日期阅读