Cboe Put/Call
0.88 / 0.6总市场 / 个股期权;数据日 2026-08-05。单一读数不直接构成交易信号。
先判断指数、宽度与保护需求,再查看行业和主题ETF的相对强弱;个股筛选留给热门榜与美股综合优选。
VERIFIED_US_MARKET_OBSERVATION_SOURCE_DATES_PRESERVED指数单日回升,但宽度和情绪尚未形成一致的进攻确认。
独立证据,不与行情日期强行对齐
总市场 / 个股期权;数据日 2026-08-05。单一读数不直接构成交易信号。
6 / 14 个可排名标的处于高保护需求;数据日 2026-09-15。
月变动 -5.60%;Jul-26 月频数据,无官方统一出清阈值。
以 SPY 为基准 · 数据日 2026-09-15
| ETF | 单日 | 近1月 | 相对SPY 1月 | RS Thrust | 轮动阶段 | 拐点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY标普500ETF-SPDR | -0.46% | -1.71% | +0.00% | +50.00 | 历史不足 | 历史不足 |
| QQQ纳指100ETF-Invesco QQQ Trust | -0.65% | -1.94% | -0.23% | +5.00 | 落后减速 | 暂无拐点 |
| RSP平均加权指数ETF-Rydex S&P | -0.49% | -3.05% | -1.36% | +57.50 | 落后加速 | 暂无拐点 |
| IWM罗素2000ETF-iShares | -0.70% | -5.02% | -3.37% | +0.00 | 落后减速 | 暂无拐点 |
| IGV扩展科技软件行业ETF-iShares | -1.02% | +1.57% | +3.33% | +84.20 | 领先加速 | 暂无拐点 |
| SOXX半导体ETF-iShares | +0.36% | -6.56% | -4.93% | +19.20 | 落后减速 | 暂无拐点 |
| SMH半导体指数ETF-VanEck | +0.11% | -5.38% | -3.73% | +17.50 | 落后减速 | 暂无拐点 |
| XLF金融行业ETF-SPDR | -0.32% | -1.64% | +0.07% | +85.00 | 落后加速 | 暂无拐点 |
| XLV医疗保健精选行业指数ETF-SPDR | -0.05% | -0.21% | +1.53% | +83.30 | 落后加速 | 暂无拐点 |
| XLP日常消费品精选行业指数ETF-SPDR | -0.82% | -1.13% | +0.59% | +66.70 | 落后加速 | 暂无拐点 |
| TLT20+年以上美国国债ETF-iShares | -0.27% | -1.42% | +0.29% | +47.50 | 落后减速 | 暂无拐点 |
| GLD黄金ETF-SPDR | +0.33% | -1.70% | +0.01% | +23.30 | 落后减速 | 暂无拐点 |
按各来源核验日期阅读