AI INFRASTRUCTURE · DELEVERAGING MAP
AI基础设施去杠杆与二次确认
以SOXX为行业基准,按计算与存储、AI网络、光通信、半导体设备、电力与算力交付及尾部资产分组,观察7月底流动性底是否仍然有效。
结论:不是全面二次触底,而是板块分化
7月底流动性底仍有效。计算、内存与部分核心设备较强;AVGO、KLAC、FN及部分矿商偏弱。机械卖压接近尾声,但自然买盘尚未全面接管。
+12.1%SOXX较7月底低点
510–520SOXX第一观察区
80%+Citadel已处理原组合综合风险
8板块从行业基准到尾部资产
截至8月21日的最终状态
01 / STATUS| 板块概述 | 代表标的 | 简洁状态 |
|---|---|---|
| 科技与半导体总水位 | QQQ、SOXX | 市场未破底,SOXX进入关键区 |
| GPU、内存与存储 | NVDA、AMD、MU、SNDK | 核心整体稳定 |
| ASIC、互连芯片与AI网络 | MRVL、AVGO、ANET | 分化,AVGO偏弱 |
| 光器件与光传输设备 | LITE、COHR、CIEN | 主线未坏,等待确认 |
| 晶圆制造与制程设备 | LRCX、AMAT、ASML、KLAC | 分化,KLAC偏弱 |
| 电力、服务器与算力交付 | VRT、ETN、DELL、SMCI、NBIS、CRWV、BE | 回到支撑,尚未同步破位 |
| 光模块、衬底与材料扩散 | AAOI、AXTI、GLW | 高位缩量回撤 |
| 制造服务、矿算力与融资敏感资产 | FN、IREN、APLD、RIOT、CORZ、CIFR | 尾部继续出清 |
相对走势与强弱对比
统一起点后比较市场、行业代理与自选等权篮子,用于识别超额趋势。
归一化指数以2026年7月27日收盘为100,91.5对应区间收益-8.5%,102.4对应+2.4%。该指标用于比较市场基准、行业代理与自选篮子的相对强弱,不代表股价、目标价或综合评分。
QQQ市场基准 +3.3% · SOXX硬件代理 -3.3%SOXX是美股半导体硬件代理,不覆盖电力、服务器、光模块与矿算力全部环节。
观察顺序
03 / ORDERQQQ/SOXX → 计算与内存 → ASIC与AI网络 → 光通信 → 半导体设备 → 电力与算力交付 → 高弹性 → 尾部。先看行业,再看核心,最后看尾部。
OpenD行情与结构总表
04 / DATA前复权日线;“较前低”以2026年7月27日至8月3日期间低点为基准;“较高点”以该低点之后至8月21日的盘中高点为基准。价格为最新完整收盘,不是实时盘中价。
| 板块 | 标的 | 8/21收盘 | 较7月底低点 | 较8月反弹高点 | 第一观察区 | 简洁状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | QQQ | 713.44 | +7.9% | -2.9% | 698–705 | 大盘稳定 |
| 半导体 | SOXX | 520.05 | +12.1% | -8.1% | 510–520 | 行业关键区 |
| AI计算 | NVDA | 214.72 | +13.0% | -5.8% | 204–209 | 稳定 |
| AI计算 | AMD | 473.25 | +11.6% | -10.7% | 464–477 | 确认区 |
| 内存 | MU | 966.78 | +31.0% | -6.7% | 880–900 | 核心最稳 |
| 存储 | SNDK | 1596.08 | +59.9% | -12.7% | 1410–1460 | 强势回撤 |
| 定制计算/互连 | MRVL | 237.04 | +45.5% | -6.1% | 228–233 | 放量冲高回落 |
| ASIC/网络芯片 | AVGO | 368.45 | -0.3% | -14.9% | 需收复369–375 | 略破前低 |
| AI网络设备 | ANET | 188.65 | +20.3% | -12.2% | 183–186 | 止跌确认 |
| 光器件 | LITE | 866.71 | +45.7% | -13.3% | 795–820 | 光学最强 |
| 光器件 | COHR | 289.52 | +31.2% | -26.0% | 283–290 | 关键确认 |
| 光传输系统 | CIEN | 395.79 | +22.4% | -14.5% | 377–393 | 支撑测试 |
| 刻蚀/沉积 | LRCX | 314.00 | +25.3% | -9.1% | 287–298 | 设备最强 |
| 材料/沉积 | AMAT | 492.32 | +13.0% | -12.6% | 484–500 | 确认区 |
| 光刻设备 | ASML | 1763.76 | +15.2% | -7.0% | 1670–1715 | 相对稳定 |
| 检测/量测 | KLAC | 183.99 | +8.5% | -14.2% | 需收复187–192 | 设备弱项 |
| 电力/制冷 | VRT | 261.95 | +18.6% | -12.8% | 251–261 | 支撑确认 |
| 电力设备 | ETN | 419.20 | +17.3% | -12.3% | 403–418 | 接近支撑 |
| 服务器 | DELL | 442.08 | +23.2% | -14.0% | 418–436 | 正常回撤 |
| 服务器 | SMCI | 37.24 | +45.0% | -12.0% | 32–34 | 高弹性稳定 |
| AI云算力 | NBIS | 219.13 | +50.3% | -22.0% | 210–215 | 二次确认 |
| AI云算力 | CRWV | 87.85 | +45.1% | -25.2% | 82–89 | 二次确认 |
| AI能源 | BE | 201.45 | +28.0% | -20.5% | 194–202 | 关键支撑 |
| 光模块 | AAOI | 124.82 | +64.2% | -22.5% | 118–122 | 缩量回撤 |
| InP衬底 | AXTI | 70.74 | +92.6% | -27.7% | 67–70 | 缩量回撤 |
| 光纤材料 | GLW | 149.84 | +30.9% | -15.3% | 145–150 | 接近支撑 |
| 制造服务 | FN | 436.67 | +8.2% | -27.6% | 403–425 | 放量探底 |
| 算力/矿商 | IREN | 41.88 | +44.8% | -14.9% | 39–41 | 尾部相对强 |
| 数据中心 | APLD | 27.21 | +18.7% | -17.6% | 26.8–28 | 二次探底 |
| 矿商 | RIOT | 19.83 | +9.4% | -16.8% | 18.1–19 | 接近前低 |
| 矿商/HPC | CORZ | 17.81 | -0.6% | -24.5% | 收复17.9–18.2 | 轻微破底 |
| 矿商/HPC | CIFR | 15.77 | -9.6% | -37.5% | 收复17.4–17.8 | 明确破底 |
三种后续路径
05 / SCENARIO偏积极:二次确认完成
- SOXX守住510–520;
- NVDA、MU、SNDK不补跌;
- MRVL守住228,AVGO收复375;
- COHR、AMAT、VRT在支撑区止跌;
- CORZ、CIFR停止创新低。
中性:核心稳定,尾部继续出清
- 计算、内存和LITE保持强势;
- AVGO、KLAC、FN和矿商偏弱;
- SOXX横盘或弱于QQQ;
- 资金只保留确定性更高的AI基础设施资产。
偏空:第二轮系统性去杠杆
- SOXX放量跌破500;
- NVDA跌破204、MU跌破850;
- MRVL跌破211、LITE跌破795;
- 半导体设备与电力设备同步补跌;
- 风险从尾部扩散到核心资产。
来源、口径与边界
06 / SOURCE已核验 行情来自本机Futu OpenD,前复权日线,最新完整交易日为2026年8月21日;页面生成核验日为2026年8月22日。
条件式 观察区主要由7月底低点、8月反弹高点、50%与61.8%回撤及近期价格密集区综合推导,用于观察、触发、确认和失效,不代表确定买点。
边界 板块分类仅用于监控;SALP转让组合的完整逐股清单未公开,不能把全部标的视为Citadel直接分销仓位。