如何进入选股参考
价量共振优先;资金承接需要等待价格确认;资金兑现只作持有观察;同步撤退暂不优先。区间振幅≥40%、价格跌幅或最大回撤≤-20%时统一降为“高波动降级”。
把代表ETF的价格、份额和总市值拆开观察:识别资金承接、价量共振、资金兑现与同步撤退。该信号只作为行业/风格层参考,不直接产生个股买点。
| 宽基 | 沪深300ETF 510300 | 4.829 → 4.653 | -3.64% | 828.5 → 1232.3 | +48.73% | +54.36% | 9.10% | -5.15% | 2.53% → 1.27% | 资金承接 资金强承接 |
| 宽基 | 上证50ETF 510050 | 3.057 → 3.033 | -0.79% | 195.9 → 216.7 | +10.61% | +11.49% | 7.17% | -4.34% | 2.36% → 1.09% | 资金承接 等待价格确认 |
| 宽基 | 中证500ETF 510500 | 8.698 → 7.500 | -13.77% | 394.6 → 449.1 | +13.82% | +32.00% | 23.73% | -15.66% | 3.14% → 2.51% | 资金承接 等待价格确认 |
| 宽基 | 中证1000ETF 512100 | 3.312 → 2.864 | -13.53% | 174.2 → 324.5 | +86.31% | +115.45% | 25.37% | -15.52% | 2.96% → 2.59% | 资金承接 资金强承接 |
| 科技 | 科创50ETF 588000 | 2.209 → 1.728 | -21.77% | 701.0 → 931.4 | +32.87% | +69.85% | 44.87% | -24.45% | 8.26% → 5.97% | 资金承接 高波动降级 |
| 科技 | 半导体ETF 512480 | 1.369 → 0.992 | -27.54% | 244.3 → 198.7 | -18.65% | +12.26% | 60.51% | -30.02% | 10.69% → 6.36% | 资金承接 高波动降级 |
| 科技 | 半导体设备ETF 159516 | 0.905 → 0.670 | -25.97% | 512.3 → 390.6 | -23.75% | +3.00% | 59.37% | -28.18% | 11.18% → 7.04% | 资金承接 高波动降级 |
| 科技 | 通信ETF 515880 | 0.779 → 0.582 | -25.29% | 546.4 → 404.9 | -25.90% | -0.82% | 52.77% | -28.85% | 6.43% → 5.16% | 同步撤退 高波动降级 |
| 防守 | 红利ETF 510880 | 3.045 → 3.304 | +8.51% | 241.0 → 231.0 | -4.14% | -11.66% | 10.14% | -1.74% | 1.63% → 1.88% | 资金兑现 持有观察 |
| 金融 | 券商ETF 512000 | 0.532 → 0.529 | -0.56% | 396.3 → 400.8 | +1.12% | +1.70% | 5.42% | -3.89% | 1.89% → 1.14% | 资金承接 等待价格确认 |
| 周期 | 有色金属ETF 512400 | 1.756 → 1.792 | +2.05% | 217.0 → 230.2 | +6.06% | +3.93% | 15.33% | -8.40% | 4.28% → 2.42% | 价量共振 优先参考 |
| 周期 | 煤炭ETF 515220 | 1.119 → 1.199 | +7.15% | 141.3 → 143.2 | +1.34% | -5.42% | 14.51% | -5.17% | 3.67% → 2.83% | 资金兑现 持有观察 |
| 医药 | 医药ETF 512010 | 0.363 → 0.377 | +3.86% | 176.4 → 172.7 | -2.10% | -5.73% | 9.66% | -3.96% | 4.55% → 2.43% | 资金兑现 持有观察 |
| 医药 | 医疗ETF 512170 | 0.316 → 0.330 | +4.43% | 261.2 → 262.3 | +0.41% | -3.85% | 11.18% | -5.41% | 5.59% → 2.80% | 资金兑现 持有观察 |
| 制造 | 军工ETF 512660 | 1.281 → 1.093 | -14.68% | 67.4 → 64.5 | -4.23% | +12.24% | 28.02% | -17.64% | 6.94% → 1.84% | 资金承接 等待价格确认 |
价量共振优先;资金承接需要等待价格确认;资金兑现只作持有观察;同步撤退暂不优先。区间振幅≥40%、价格跌幅或最大回撤≤-20%时统一降为“高波动降级”。
总市值=基金份额 × 当日收盘价。ETF份额变化代表申赎结果,成交订单流不等同于基金净申购。