美股严选:当前算法模型说明(2026-06-25 13:56)
当前版本已移除 A6 算法。页面不再计算 A6 分、不再用 A6 参与模型评分、不再显示 A6 筛选按钮或 A6 明细。
1. 股票池范围
当前页面只使用 Excel 附件中的 核心精选 去重股票池。
数据来源:
核心精选:确定最终股票范围。AI产业链股票池:补充主线、子环节、龙头地位、主营备注、市值、原表 RS、群里标记。均线监控:作为初始动作、均线和买点字段来源,但最终由 OpenD 日 K 复算覆盖。
默认筛选:群里重点 + 已核验 + 买入观察,并要求当前模型分 >= 55。
2. OpenD 核验逻辑
- 使用 Futu OpenD:
127.0.0.1:11111 - 订阅类型:
K_DAY - 取数接口:
get_cur_kline - 复权方式:
QFQ - 每只股票最多取 260 根日 K。
- 至少需要 200 根有效 K 线,否则标记为 K 线不足。
- 当日缓存路径:
outputs/ai_chain_stock_reminder/cache/futu_cur_kline_YYYYMMDD.json
代码转换:
| 市场 | 转换规则 |
|---|---|
| 美股 | US.代码 |
| A股 | SH.6/9开头,SZ.0/2/3开头 |
| 港股 | HK.五位代码 |
3. OpenD 复算指标
| 指标 | 计算方式 |
|---|---|
| 价格 | 最新日 K 收盘价 |
| EMA5 / EMA10 / EMA20 / EMA50 / EMA55 / EMA144 / EMA200 | 指数移动平均 |
| 八周线 | 40 日 SMA |
| 距离 EMA | 价格 / EMA - 1 |
| MA200 乖离 | 价格 / EMA200 - 1 |
| ATR | 14 日 True Range 均值 |
| ATR% | ATR / 价格 * 100 |
| 扩展10 | (价格 - EMA10) / ATR |
| 扩展50 | (价格 - EMA50) / ATR |
| 放量倍数 | 当日成交量 / 过去 20 日均量 |
| 跳空幅度 | 当日开盘价 / 前收盘价 - 1 |
| 20日新高 | 当前价格是否突破前 20 日高点 |
| 20/60/120 日涨幅 | 当前收盘价相对对应周期前收盘价 |
4. 二阶段 / LH008 阶段模型
二阶段已加入 EMA200 斜率、EMA20/EMA55 关系和破 EMA55 警戒,不再只按 EMA200 乖离粗分。
| 阶段 | 条件 | 说明 |
|---|---|---|
| 四阶段·200线下 | 价格 < EMA200 | 不属于二阶段 |
| 二阶段警戒·破55 | 价格 > EMA200 但价格 < EMA55 | 二阶段内先警戒,跌破 EMA200 才确认离开 |
| 二阶段启动 | 价格 > EMA200、EMA20 > EMA55、EMA200 走平/上行、乖离 0%-10% | Stage=1 Launch |
| 二阶段推进 | 价格 > EMA200、EMA20 > EMA55、EMA200 走平/上行、乖离 10%-30% | Stage=2 Advance,主升浪核心区 |
| 二阶段偏热 | 价格 > EMA200、EMA20 > EMA55、EMA200 走平/上行、乖离 30%-50% | 仍属二阶段但不宜追高 |
| 二阶段观察 | 价格 > EMA200 且 EMA200 未恶化,但 EMA20/EMA55 尚未完全转强 | 早期观察 |
| 一/二阶段交界 | 价格 > EMA200 但 EMA200 仍下行 | 观察,不按成熟主升处理 |
| 三阶段高潮 | 价格高于 EMA200,乖离 50%-70% | 持有/减仓观察 |
| 三阶段危险 | 价格高于 EMA200,乖离 70%-100% | 不追,加强风控 |
| 极端扩展 | 价格高于 EMA200,乖离 >100% | 极端扩展 |
EMA200 斜率:当前 EMA200 相对 20 个交易日前 EMA200。>= -2% 视为走平或未恶化,>= 0 视为上行。
5. 核心池动态 RS
动态 RS 不直接使用原表 RS,而是用 OpenD 日 K 复算。当前口径是“核心池动态 RS”,不是全市场 RS。
rs_raw = 120日涨幅 * 0.5 + 60日涨幅 * 0.3 + 20日涨幅 * 0.2
动态RS = 当前标的 rs_raw 在已核验核心池内的百分位排名
6. 买点 / 止损 / 卖出线
买点:
| 字段 | 口径 |
|---|---|
| 买点A | EMA10,浅回踩,强势加仓观察 |
| 买点B | EMA20,正常回踩 |
| 买点C | EMA55,深回踩,中期买点,守住才买 |
止损:
止损 = max(EMA10 * 0.92, 八周线)
减仓 / 清仓参考:
- 破 EMA5:减仓观察。
- 破 EMA10:清仓或等待重新站回。
- 破 EMA55:中期破位,优先卖出/回避。
7. 量价结构买点
| 条件 | action | 策略建议 |
|---|---|---|
| 突破前20日高点且放量倍数 >= 1.3,价格 > EMA10 | 放量突破·买入观察 | 买入观察 |
| 跳空幅度 >= 3%,放量倍数 >= 1.5,价格 > EMA10 | 跳空放量·买入观察 | 买入观察 |
| 二阶段内,价格 > EMA10/EMA20,放量倍数 >= 1.2 | 二阶段量价确认·买入观察 | 买入观察 |
| 0 <= 距 EMA10 <= 3% | 踩EMA10·浅回踩观察 | 买入观察 |
| 0 <= 距 EMA20 <= 4% | 踩EMA20·正常回踩观察 | 买入观察 |
8. 策略建议映射
| action / 分类 | 页面策略建议 |
|---|---|
| 破EMA55 / 破八周 / 中期破位 | 卖出/回避 |
| 极度乖离 / 严重乖离 / 不追 | 不追/减仓 |
| 踩EMA10 / 踩EMA20 / 踩EMA55 / 放量突破 / 跳空放量 / 二阶段量价确认 | 买入观察 |
| 多头排列 / 持有 | 持有 |
| 等确认 / 站回 / 低于EMA10 | 等待确认 |
| 强势候选 / 高RS观察 | 观察 |
| 风险/剔除 | 风控 |
9. 当前评分模型因子
A6 已删除。当前模型只使用以下因子:
- 阶段:二阶段、三阶段、200线下等。
- 买点:EMA10/20/55 回踩、放量突破、跳空放量、二阶段量价确认等。
- 核心池动态 RS。
- 产业地位:龙头/地位、主线权重。
- 群里重点标记。
- 波动:仅进攻弹性模型使用 ATR%。
- 风险扣分:扩展、ATR、九转、阶段危险、破55警戒、风险分类。
10. 模型权重
最终分数:
模型分 = clamp(正向分 - min(风险扣分, 模型风险上限), 0, 100)
| 模型 | 阶段 | 买点 | RS | 产业 | 群里重点 | 波动 | 风险上限 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主升优先 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | 0 | 10 | 默认排序,找二阶段趋势好、买点不差的票 |
| 今日买点 | 20 | 40 | 20 | 5 | 5 | 0 | 10 | 找更贴近 EMA10/20/55 或量价确认的买点 |
| 核心仓 | 25 | 10 | 20 | 30 | 5 | 0 | 10 | 找产业地位更硬、适合核心跟踪的票 |
| 进攻弹性 | 15 | 30 | 30 | 10 | 5 | 10 | 15 | 数据仍计算,主界面隐藏 |
11. 风险扣分
| 风险项 | 条件 | 扣分 |
|---|---|---|
| 扩展10危险 | 扩展10 >= 7 | -6 |
| 扩展10偏高 | 扩展10 >= 4 | -3 |
| 扩展50危险 | 扩展50 >= 8 | -6 |
| 扩展50偏高 | 扩展50 >= 5 | -3 |
| 九转衰竭 | abs(九转) >= 9 | -4 |
| ATR过高 | ATR% >= 10 | -6 |
| ATR偏高 | ATR% >= 7 | -3 |
| 跳空过大 | 跳空幅度 >= 8% | -4 |
| 阶段危险 | 三阶段危险 / 极端扩展 | -8 |
| 二阶段破55警戒 | 二阶段警戒·破55 | -5 |
| 风险分类 | category = 风险/剔除 | -8 |
12. 页面默认逻辑
默认打开页面时:
- 快捷筛选:
群里重点、已核验 - 策略建议:
买入观察,并默认要求当前模型分 >= 55 - 默认排序:
主升优先模型分,从高到低
顶部今日关注条件:
OpenD已核验
AND 群里重点 = ★
AND 策略建议 = 买入观察
AND category != 风险/剔除
AND 主升优先模型分 >= 55
13. 已移除项
本版本已移除:
- A6 得分计算。
- A6强 / A6中 / A6弱 标签。
- A6强筛选按钮。
- 模型拆分中的 A6 贡献项。
- 表格详情中的 A6 明细。